# 產品特性 | |||
1.採用區段並聯電阻絲發熱方式的電熱器 | |||
2.電熱線內部為並聯構造,即使其中一段損壞,也不會造成全部發熱線無法使用。 | |||
3.可長時間使用於攝氏 -50℃ ~ +140℃的環境中。 | |||
4.可依需求之功率與長度,裁切所需要的發熱線長度(50或70cm的倍數),不會造成損壞與浪費。 | |||
5.電熱線質地柔韌,方便纏繞於受熱物,施工方便。 | |||
#產品應用 | |||
1.適用於長距離管路保溫與大面積之物件表面加熱使用。 | |||
2.冷凍設備防止低溫水氣凝結。 | |||
3.粉體設備&輸送管加熱,防止濕氣滲入。 | |||
4.液體或膠狀體輸送管加熱,提高溫度降低黏性。 | |||
5.氣體輸送管加熱,預防低溫造成管體粉塵沾黏。 |
#產品材料 | ||||
1.內絕緣層材質:silicone矽膠(白色) | ||||
2.發熱線材質:鎳合金 | ||||
3.內絕緣層材質:silicone矽膠(白色) | ||||
4.建議最高使用溫度:180℃以內 | ||||
5.最大使用長度:每區段電流需小於5安培。 | ||||
6.電纜發熱區段:每 50cm或 70cm為獨立加熱迴路 | ||||
#產品規格 | ||||
型號 | 瓦特/公尺(230V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | |
FTSO25 | 25W/M(訂製品) | 5 | 7 | |
FTSO30 | 30W/M(常規品) | 5 | 7 | |
FTSO40 | 40W/M(常規品) | 5 | 7 | |
FTSO50 | 50W/M(常規品) | 5 | 7 |